T2 Navigation Construction

Soutěž Czech Microlight Open 2026
Kolo 4
Typ Navigace po neznámé trati
Datum 2026-07-09
Rozhodčí
Jan Pařez
2026-07-09
19:40:03

Posádka

Pilot
Hynek Petr
Kategorie A-RWL1
Čas startu 17:00:00
Rychlost 72
Imatrikulace OK FZC 03
Typ Rogalo fiti
Klasifikován ANO
Body 750

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 1 / 0 / 0 100
Fotky [O / N / F] 1 / 0 / 0 100
Vzlet [S / Z / D] 17:00:00 / - / - 0
Přesnost přistání [B] 0 0
Protisměrný let [P] 0 0
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 0 0
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
SP OB, ČB 0.00 17:05:00 17:05:40 ANO ANO GND - FL 660 517 0 50 0 0
G_01-T ČB, PB 4.16 17:08:28 17:09:26 ANO ANO GND - FL 660 642 0 0 100 0
TP1 OB, ČB 6.97 17:10:49 17:12:06 ANO ANO GND - FL 660 586 0 50 0 0
TP2 OB 21.40 17:23:50 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G_02-SS-01 RYCH_Z 24.88 17:26:44 17:27:02 ANO ANO GND - FL 660 815 0 0 0 0
G_03-ES-01 PB, RYCH_K 27.45 17:28:53 17:28:29 ANO ANO GND - FL 660 895 0 0 100 0
G_04-SS-02 PB, RYCH_Z 31.08 17:31:54 17:30:35 ANO ANO GND - FL 660 886 0 0 100 0
G_05-ES-02 PB, RYCH_K 35.99 17:35:59 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP3 OB 37.59 17:37:19 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G_06-SS-03 PB, RYCH_Z 40.87 17:41:04 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP4 OB, RYCH_K 44.73 17:44:17 17:44:05 ANO ANO GND - FL 660 709 0 50 0 0
G_07-SS-04 PB, RYCH_Z 48.14 17:47:07 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G_08-ES-04 PB, RYCH_K 50.94 17:49:27 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP5 OB 51.95 17:50:17 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G_09-T ČB, PB 54.14 17:52:07 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G_10-SS-05 PB, RYCH_Z 58.03 17:55:21 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G_11-ES-05 RYCH_K 65.83 18:01:52 18:00:58 ANO ANO GND - FL 660 582 0 0 0 0
G_12-SS-06 PB, RYCH_Z 68.79 18:04:19 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP6 OB, RYCH_K 76.84 18:11:02 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G_13-SS-07 PB, RYCH_Z 78.75 18:12:38 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G_14-ES-07 PB, RYCH_K 81.71 18:15:06 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP7 OB 85.69 18:18:24 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G_15-SS-08 PB, RYCH_Z 87.01 18:19:30 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G_16-ES-08 PB, RYCH_K 88.76 18:20:58 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
FP OB 89.72 18:21:46 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
G_02-SS-01 G_03-ES-01 72 106 0
G_04-SS-02 G_05-ES-02 72 0 0
G_06-SS-03 TP4 72 0 0
G_07-SS-04 G_08-ES-04 72 0 0
G_10-SS-05 G_11-ES-05 72 0 0
G_12-SS-06 TP6 72 0 0
G_13-SS-07 G_14-ES-07 72 0 0
G_15-SS-08 G_16-ES-08 72 0 0